Zugang zu den multimedialen Inhalten der Produkte.

Kombilinie zur Verarbeitung genesteter Vials, Spritzen und Karpulen

190

DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150 Cap | DN + ASL-Lab

Kombilinie für genestete Produkte zum Füllen und Gefriertrocknen von Vials sowie Füllen, Verschließen und Etikettieren von Spritzen und Karpulen / Leistung bis zu 11.400 Stk./h

  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
  • DB/A + DB/A⁺ + DL + NFL/5 + | NLS + LyoCompact + DN + SX-150-Kappe | DN + ASL-Lab
Linie / Module DB/A DB/A+ DL NFL/S NLS LyoCompact DN SX-150 Cap DN ASL-Lab
Prozess-Schritt Autom. Entfernen erster Beutel Autom. Entfernen zweiter Beutel Automatic Entfernung der Siegelfolie Füllen & Stopfensetzen Be- und Entladen der Nester in den Gefriertrockner Gefriertrocken Vials denestern Vials verschließen Spritzen & Karpulen 
denestern
Kolbenmontage und Etikettierung
Max. Leistung

Vial
max. Ø 36 - h 75 mm

115 Nester/h 115 Nester/h 115 Nester/h 10.200 Stk./h 115 Nester/h - 6.000 Stk./h - -

Spritze
0,5 - 5 ml

11.400 Stk./h - - 115 Nester/h 8.500 Stk./h

Karpule
3 ml

5.300 Stk./h - 5.300 Stk./h

Immer zu Ihrer Verfügung!

Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen und Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten. Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Bislang keine Videos

Noch keine Broschüren