Zugang zu den multimedialen Inhalten der Produkte.

Kombilinie zur Verarbeitung von Vials sowie RTU-Spritzen und Karpulen

200

WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8

Kombilinie zum Waschen, Sterilisieren, Füllen, Gefriertrocknen und Verschließen von Vials und zum Auspacken, Deckfolienentfernung, Denesting, Füllen und Verschließen von RTU-Spritzen und Karpulen / Leistung bis zu 12.000 Stk./h

  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
Linie / Module WM-20 DT-20 DB/A DL/A DN/E VS-Lyo/4 VLS LyoCool HSL-CAP/8
Prozess-Schritt Waschen Sterilisieren Auspacken des Nestes Entfernung der Siegelfolie Denesting Füllen & Stopfensetzen Be- und Entladen des Gefriertrockners Gefriertrocken Verschließen
Max. Leistung

Vial
max. Ø 36 - h 75 mm

12.000 Stk./h 115 Nester/h 115 Nester/h 12.000 Stk./h

Spritze
0,5 - 5 ml

- - 115 Nester/h 115 Nester/h 12.000 Stk./h

Karpule
3 ml

- - 115 Nester/h 115 Nester/h 12.000 Stk./h

Immer zu Ihrer Verfügung!

Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen und Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten. Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Bislang keine Videos

Noch keine Broschüren