Complete line | DL/A | NFL/5 Syringe | ||
---|---|---|---|---|
Process | Automatic delidding | Filling & closing | ||
Output max. | 11,400 uph | |||
Containers sizes | Tub | 0.5 - 1ml Long |
Modelo | NFL/1 | NFL/2 | NFL/5 | NFL/10 |
---|---|---|---|---|
Output max. syringe 0.5-1 ml Long | 2,300 uph | 5,200 uph | 11,400 uph | 22,600 uph |
Output max. vial 2R | 2,100 uph | 5,000 uph | 10,200 uph | 20,400 uph |
Output max. cartridge 3 ml | 1,200 uph | 2,700 uph | 5,300 uph | 11,200 uph |
お客様のプロジェクトをサポートし、質問や提案に対応させて頂くことを楽しみにしています。こちらのフォームを記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
ビデオはありません
パンフレットはありません