Iniciar sesión
Acceso al contenido multimedia de los productos.
¿No tiene datos de acceso?, solicítelo desde aquí
Modelo | LyoCool | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de placas | 1.200 x 1.200 mm | |||||||||||||||||||||||
Superficie de placas | 7,2 m² | 8,64 m² | 10,08 m² | 11,52 m² | 12,96 m² | 14,4 m² | ||||||||||||||||||
Núm. de placas | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Interdistancia | 120 mm | 105 mm | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||
Ancho de la cámara | 2.100 mm | 2.100 mm | ||||||||||||||||||||||
Alto de la cámara | 3.300 mm | 3.600 mm | ||||||||||||||||||||||
Capacidad del condensador | 120 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg | 250 kg | 250 kg | ||||||||||||||||||
Temperatura condensador | -85 ºC | |||||||||||||||||||||||
Rango temperatura del fluido | de - 60 ºC a +85 ºC |
Estaremos encantados de asesorarle con sus proyectos y de contestar a sus preguntas y sugerencias. Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Por el momento no se han agregado videos
Por el momento no se ha agregado catálogo