Iniciar sesión
Acceso al contenido multimedia de los productos.
¿No tiene datos de acceso?, solicítelo desde aquí
Modelo | LyoPro | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de placas | 1.500 x 1.600 mm | 1.500 x 2.000 mm | ||||||||||||||||||||||
Superficie de placas | 16,8 m² | 19,2 m² | 21,6 m² | 24 m² | 26,4 m² | 28,8 m² | 30 m² | 33 m² | 36 m² | 39 m² | 42 m² | 45 m² | ||||||||||||
Núm. de placas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
Interdistancia | 105 | 90 | 75 | 105 | 90 | 75 | 105 | 90 | 75 | 105 | 90 | 75 | ||||||||||||
Ancho de la cámara | 2.300 mm | 2.300 mm | ||||||||||||||||||||||
Alto de la cámara | 4.200 mm | 4.400 mm | 4.600 mm | |||||||||||||||||||||
Capacidad del condensador | 300 kg | 350 kg | 400 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 600 kg | 800 kg | ||||||||||||||||
Temperatura del condensador | -85 ºC | |||||||||||||||||||||||
Rango temperatura de fluido | de -60 ºC a +85 ºC |
Estaremos encantados de asesorarle con sus proyectos y de contestar a sus preguntas y sugerencias. Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Por el momento no se han agregado videos
Por el momento no se ha agregado catálogo